Vlastník | SE, a.s. |
Kraj / Okres | Slovenská republika, Trenčiansky kraj / okres Prievidza |
Typ parku | Hnedý priemyselný park s priestormi, technológiami, budovami a robustnou priemyselnou infraštruktúrou. |
Územný plán | Priestory sú vedené ako priemyselný areál, sklady a odkaliská. |
Rozloha | Celkom 280 ha, z toho 80 ha plochy priemyselného parku a 200 ha odkaliská. |
Aktuálne pokrytie priestorov budovami | ~50 % |
Železnica |
Dĺžka železničnej vlečky je 18,5 km s 52 výhybkami. Železničná vlečka sa nachádza v areáli a mimo areálu závodu (cca 50:50). Prevádzka železničnej vlečky je rozdelená na napojenie na celoštátnu dráhu
a vlečku v elektrárni ENO. Pripojenie SE, as. vlečka na celoštátnu dráhu sa nachádza v železničnej stanici Zemianske Kostoľany. Pripojenie SE, as. vlečka na vlečku Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) umožňuje prepravu hnedého uhlia priamo z bane Nováky, napojenie vlečky HBP na trať národnej železnice a napojenie na vlečku chemických závodov Fortischem Nováky (v súčasnosti nevyužívaná). |
Cestné spojenie | Napojenie na cestu I/64 Rýchlostná cesta R2 v príprave |
Výroba elektriny a tepla |
Súčasná výroba pary: • B1 ENO B Parametre 350 t / h; 13,63 MPa; 540 °C • B2 ENO B Parametre 350 t / h; 13,63 MPa; 540 °C • ENO A, FK Parametre 125 t / h; 9,6 MPa; 540 °C Po odstavení kotlov na hnedé uhlie je k dispozícii jeden dieselový kotol (náhradný zdroj) s parametrami 21,20 t/h; 0,7 MPa; 270 °C. • Čistá dodávka elektriny: 752 728 MWh • Predané teplo: 861 372 GJ *Výroba elektriny a tepla sa predpokladá len do 12/2023. |
Elektrina / trafostanice na pripojenie |
Rozvodňa 110 kV: ENO B (výstup do SSD Bystričany), ENO A (ENO vlastná spotreba, možnosť nových prípojok) 6kV rozvodne ENO A (ENO vlastná spotreba, možnosť nových prípojok) |
IT a komunikácia |
• Optická a metalická sieť – vlastné rozvody
v areáli • Mobilné pripojenie operátorov Telekom, O2, Orange • Optická sieť na 100 kV vedení (ENERGOTEL) • Metalický sieťový podzemný kábel Telekom, BTS Telekom, O2, Orange |
Pitná voda | Hlavné rozvody pitnej a úžitkovej vody sú dve paralelné potrubia. Operátor hlavného vodovodu Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť. Rozvod pitnej vody je v celom objekte ENO. Aktuálna ročná spotreba je 90 tis. m3. |
Surová voda | Voda je dodávaná z Novák. Trasa 2 x DN 1000 vedúca do manipulačného uzla (šachta 15) a odtiaľ rozvádzaná po závode. Používa sa ako požiarna voda (DN 400 - DN 100) a filtrovaná voda vo výrobnom procese (DN 300 - DN 150). Ročná spotreba povrchovej vody je v súčasnosti 6 - 7,5 mil. m3 pri prevádzke ENO. |
Kanalizácia a dažďová kanalizácia | Pozdĺž areálu je rozmiestnených 16 ČOV. Z ČOV vyčistená voda cez kanalizačné rozvody nachádzajúce sa v lokalite odteká do starého ramena rieky Nitra, potoka Roháč a potoka Hraničný. Počet vtokových a spojovacích šácht na kanalizácii je 273. Celková dĺžka kanalizácie je cca 8453 m. Len na existujúcej technológii - kompresorových staniciach a areálových rozvodoch. |
Stlačený vzduch | Len na existujúcej technológii - kompresorových staniciach a areálových rozvodoch. |
Zemný plyn | Prípojka zemného plynu nie je v súčasnosti v elektrárni ENO k dispozícii. Trasa vysokotlakového plynovodu sa však nachádza v blízkosti ENO, z juhu na začiatku obce Zemianske Kostoľany, približne 500 m od ENO a zo západu za riekou Nitra, približne 600 m od ENO. Parametre vysokotlakého plynovodu: potrubie DN 300, PN 25, výstupný pretlak plynu 1,56 - 2,2 MPa. |
Máte záujem alebo chcete bližšie informácie? Kontaktujte nás cez formulár.
Mám záujem